Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
HSM 4809ST
Horizontalna preša za baliranje
| Ova kompaktna, horizontalna radna preša za radne ploče pogodna je za velike poslove odlaganja u maloprodaji i malim do srednjim centralnim skladištima. HL 4809 ST proizvodi bale presjeka 1100 x 750 mm i težine do 430 kg. Integrirani hidraulični uređaj za podizanje / naginjanje značajno smanjuje broj ljudi potrebnih za kompresiranje materijala za reciklažu. |
| Pressing power | 480 kN |
| Specific pressing power | 58 N/cm² |
| Driving power | 11 kW |
| Electrical supply | 400 V / 50 Hz |
| Cycle time | 35 s |
| Volume throughput | 73 m³/h |
| Loading aperture Wx L | 1020 x 900 mm |
| Bale W x H x L | 1100 x 750 x 1200 mm |
| Bale weight | 420 Kg |
| Method of loading | Hub-Kipp-Vorrichtung |
| Machine dimensions L x W x H | 6479 x 2239 x 2042 mm |
| Machine weight | 5900 kg |
| Method of strapping | horizontal |
| Number of strappings | 4 |
| Type of consumables | Wire |
-
Engleski



