Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
HSM V-PRESS 605
Preša većeg kapaciteta
| HSM V-Press 605 na ekonomičan način smanjuje količinu kartona ili folija |
| Pressing power | 57 kN |
| Specific pressing power | 11.85 N/cm² |
| Driving power | 1,5 kW |
| Electrical supply | 230 V / 50 Hz |
| Cycle time | 21 s |
| Volume throughput | 1,75 m³/h |
| Loading height | 655 mm |
| Bale weight | 800 x 495 mm |
| Method of loading | 70 Kg |
| Machine dimensions L x W x H | 1190 x 815 x 1980 mm |
| Machine weight | 485 kg |
| Method of strapping | vertical |
| Number of strappings | 3 |
| Type of consumables | strapping tape |
-
Engleski


